一、开发工具:JSP+SQL2000
二、开发期限:2011年
三、相关介绍:
通过对医药行业分析,其管理过程的工作内容转换为数据模型,大致数据库内容如下所示:
进货定单:{订货日期、编号、业务员、供应商编号、药品编号等等}。
入库单:{入库日期、编号、业务员、供应商编号、药品编号等等}。
售货定单:{售货日期、编号、业务员、客户编号、药品编号等等}。
销售出货单:{销售日期、编号、业务员、客户编号、药品编号等等}。
药品类别:{类别编号、类别名称}。
药品信息:{药品编号、药品名称、类别、计量单位、入库价格、分销价格、生产厂家等等}。
客户信息:{供应商编号、供应商名称、地址、电话号码等}。
业务员:{类别编号、业务员名称、地址、电话号码等}。
仓库:{仓库编号、仓库名称}。
库存:{更新日期、编号、仓编号、药品编号等}。
现在需要将上面的数据库结构转化为SQL Server2000数据库系统所支持 的实际数据模型,也就是数据的逻辑结构。根据数据库的需求分析和概念结构设计,设计了一个数据库。数据库由多个表组成。
表4-1 药品类别表
列名 | 数据类型 | 可否为空 | 说明 |
Lbcode | Char | Not null | 类别编号 |
Lbname | Char | Null | 类别名称 |
Lbremak | Char | Null | 备注信息 |
表4-2 药品信息表
列名 | 数据类型 | 可否为空 | 说明 |
Ypcode | Char | Not null | 药品编号 |
Lbcode | Char | Null | 类别编号 |
Ypname | Char | Null | 药品名称 |
Jldw | Char | Null | 计算单位 |
Rkprice | Float | Null | 入库价格 |
Xshprice | Float | Null | 销售价格 |
Sccj | Char | Null | 生产厂家 |
Gxrq | Datetime | Null | 更新日期 |
Ypremark | Char | Null | 备注信息 |
表4-3 客户信息表
列名 | 数据类型 | 可否为空 | 说明 |
Khcode | Char | Not null | 客户编号 |
Khname | Char | Null | 客户姓名 |
Htel | Char | Null | 联系电话 |
Addr | Char | Null | 联系地址 |
postalcode | Char | Null | 邮政编码 |
Itaddr | Char | Null | 公司主页 |
Linkman | Char | Null | 联系人 |
Email | Char | Null | 电子邮件 |
Bank | Char | Null | 开户银行 |
Bank_no | Char | Null | 银行账号 |
khremark | Char | Null | 备注信息 |
表4-4供应商信息表
列名 | 数据类型 | 可否为空 | 说明 |
Gycode | Char | Not null | 供应商编号 |
Gyname | Char | Null | 供应商姓名 |
Tel | Char | Null | 联系电话 |
Addr | Char | Null | 联系地址 |
Postalcode | Char | Null | 邮政编码 |
Itaddr | Char | Null | 公司主页 |
Email | Char | Null | 电子邮件 |
Bank | Char | Null | 开户银行 |
Bank_no | Char | Null | 银行账号 |
Gyremark | Char | Null | 备注信息 |
表4-5业务员信息表
列名 | 数据类型 | 可否为空 | 说明 |
Yycode | Char | Not null | 业务员编号 |
Yyname | Char | Null | 业务员姓名 |
Tel | Char | Null | 联系电话 |
Addr | Char | Null | 地址 |
Sfcode | Char | Null | 身份证号 |
yyremark | Char | Null | 备注信息 |
表4-6销售信息表
列名 | 数据类型 | 可否为空 | 说明 |
Out_date | Datetime | Not null | 销售日期 |
Yyname | Char | Not null | 业务员 |
Khcode | Char | Null | 客户编号 |
Ypcode | Char | Null | 药品编号 |
Quantity | Float | Null | 数量 |
Price | Float | Null | 单价 |
Discount | Float | Null | 折扣 |
Cmoney | Float | Null | 总金额 |
Sremark | Char | Null | 备注信息 |
表4-7库存信息表
列名 | 数据类型 | 可否为空 | 说明 |
Update_date | Datetime | Not null | 更新日期 |
Kccode | Char | Not null | 库存编号 |
Ypcode | Char | Null | 药品编号 |
Gycode | Char | Null | 供应商编号 |
Quantity | Float | Null | 数量 |
Kremark | Char | Null | 备注信息 |
<责任编辑:计算机毕业设计网(http://www.xiaoniu168.com)>