计算机毕业设计介绍:
车辆评估的得分,是由原始分数加减变更而来的,评分标准如下表所示:
评分标准(假设原始分数为100分)
参数 | 选择范围 | 原始分数 |
当使用到的年限 | 大于10 | 减10分 |
小于10大于5 | 减5分 |
小于5 | 不变 |
当维修次数 | 大于5 | 减10分 |
小于5大于3 | 减5分 |
小于3 | 不变 |
当保养次数 | 大于10 | 加5分 |
小于10大于5 | 加2分 |
小于5 | 减2分 |
当年检不合格次数 | 大于5 | 减10分 |
小于5大于3 | 减5分 |
小于3 | 减1分 |
使用强度 | 小 | 加2分 |
一般 | 不变 |
大 | 减5分 |
技术含量 | 先进 | 加2分 |
一般 | 不变 |
落后 | 减5分 |
保养水平 | 好 | 加2分 |
一般 | 不变 |
差 | 减5分 |
市场需求 | 求大于供 | 加2分 |
供求平衡 | 不变 |
功大于求 | 减5分 |
表3-1评分标准表
接下来,还要根据车辆评估的最后得分来评定车辆的等级。评定的标准如下表所示:
最后得分 |
评定等级 |
大于等于90 |
优 |
小于90大于等于75 |
良 |
小于75大于等于60 |
及格 |
小于60 |
不及格 |
表3-2 评定等级表
这样,车辆评估的最后结果就显示在屏幕上了,这是可以继续评估其他车辆。
〖资料来源:计算机毕业论文 www.xiaoniu168.com〗
第7页为计算机毕业论文部分......